Tarifdetails
Die folgenden Preise und Leistungen gelten für Einträge von Einrichtungen (Betreutes Wohnen / Seniorenresidenzen, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen für Tagespflege).
| Basis | Premium | Professional | |
| Erscheinung | |||
| Werbefreier Eintrag | |||
| Kontakt | |||
| Kontaktformular | |||
| Provisionsfreie Weiterleitung von Anfragen | |||
| Anzahl Ansprechpartner (Funktion, Name, Telefon, Fax, E-Mail-Adresse) | 1 | 2 | |
| Präsentation | |||
| Anschrift | |||
| Kurzpräsentation (300 Zeichen) | |||
| Erweiterte Präsentation | |||
| PDF-Broschüre verlinken | |||
| Link auf Ihre Website | |||
| Ihr Logo im Eintrag | |||
| Anzahl Bilder | 1 | 10 | 20 |
| Anzahl Videos | 1 | 2 | |
| Social-Media-Links | |||
| Priorität | |||
| Sortierung in den Suchergebnissen | Ohne Priorität | Ohne Priorität | Vor Basis- und Premiumeinträgen |
| Zusatzleistungen | |||
| Support per E-Mail | |||
| Einrichtungs- und Pflegeservice (wir richten Ihren Eintrag für Sie ein und pflegen diesen) | |||
| Enthaltener Stellenangebote-Tarif | Basis-Tarif | Basis-Tarif | Premium-Tarif |
| Beispiel | |||
| Beispiel-Eintrag | Beispiel anzeigen | Beispiel anzeigen | Beispiel anzeigen |
| Vorteile | |||
| Welche Vorteile bietet ein Eintrag? | Vorteile anzeigen | Vorteile anzeigen | Vorteile anzeigen |
| Preis | |||
| Preis pro Monat zzgl. USt. | kostenfrei | 29,90 EUR | 59,90 EUR |
Alle Preise gelten pro Einrichtung / Niederlassung und Monat. Mengenrabatte auf Anfrage. Es gelten unsere AGB.
Bekannt aus




Klicken Sie auf einen beliebigen Text auf der Seite, um ihn vorzulesen.